Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1-5: Δόθηκαν 6,8 δισ. ευρώ σε 544.591 δικαιούχους

Μοιραστειτε το

Το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στους πέντε πρώτους κύκλους του χρηματοδοτικού εργαλείου στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Ειδικότερα, στα στοιχεία που παρατίθενται, αποτυπώνονται αναλυτικά, ανά Δ.Ο.Υ., το ύψος των χρηματοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων οι οποίοι τις έλαβαν, σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής αθροιστικά σ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από το επιτυχημένο αυτό εργαλείο, μέχρι σήμερα έχουν ενισχυθεί με 6,8 δισ. ευρώ συνολικά 544.591 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ., που αντιστοιχούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Κατά το υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας, με τον βέλτιστο τρόπο, τα εγχώρια και ευρωπαϊκά διαθέσιμα εργαλεία και πόρους, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών και ταμειακών δυνατοτήτων της χώρας, στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας ώστε να ξεπεράσει την πρωτοφανή αυτή δοκιμασία με τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες.

Δ.Ο.Υ. Περιγραφή ΔΟΥ Σ Υ Ν Ο Λ Α
# ΑΦΜ ΠΟΣΟ
544.591 6.772.469.423,29
1101 Α ΑΘΗΝΩΝ 12.703 240.289.058
1104 Δ ΑΘΗΝΩΝ 7.133 161.247.848
1112 ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ 3.207 31.690.491
1113 ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ 9.417 78.902.074
1117 ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 6.486 66.293.533
1130 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5.911 71.370.095
1131 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6.429 81.609.851
1135 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4.657 71.515.239
1136 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 8.752 84.986.848
1137 ΑΙΓΑΛΕΩ 3.710 34.693.667
1139 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.312 119.830.496
1151 ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.768 105.241.751
1153 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.069 67.833.902
1158 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.073 71.010.296
1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 4.598 578.305.849
1173 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8.464 89.712.933
1175 ΨΥΧΙΚΟΥ 3.820 55.292.300
1201 Α ΠΕΙΡΑΙΑ 7.860 90.083.027
1205 Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 6.614 67.042.029
1206 ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.364 177.935.711
1207 ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.055 66.551.154
1211 ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1.802 42.120.201
1220 ΝΙΚΑΙΑΣ 4.902 39.197.776
1303 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3.622 42.404.001
1304 ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5.006 57.164.787
1312 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5.291 50.309.156
1411 ΘΗΒΩΝ 2.303 23.579.605
1421 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.807 17.590.858
1531 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4.056 23.375.511
1552 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.165 34.295.132
1611 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 761 3.091.860
1722 ΚΥΜΗΣ 2.322 14.313.589
1732 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.405 62.084.261
1832 ΛΑΜΙΑΣ 9.822 48.018.944
1912 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1.184 9.236.236
2111 ΑΡΓΟΥΣ 2.638 17.420.977
2131 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3.468 34.629.470
2231 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4.446 28.321.940
2311 ΑΙΓΙΟΥ 3.248 20.137.404
2331 Α ΠΑΤΡΩΝ 3.106 42.352.699
2334 Γ ΠΑΤΡΩΝ 7.610 62.875.236
2411 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 3.744 26.533.694
2412 ΠΥΡΓΟΥ 3.888 27.086.657
2513 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7.355 59.875.595
2632 ΣΠΑΡΤΗΣ 6.354 34.104.007
2711 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8.739 70.480.668
3111 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10.405 39.936.642
3231 ΛΑΡΙΣΑΣ 18.281 106.352.696
3321 ΒΟΛΟΥ 6.356 58.955.514
3323 Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 5.348 48.633.371
3412 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.946 45.767.860
4112 ΒΕΡΟΙΑΣ 7.376 53.748.970
4211 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6.213 92.905.743
4214 Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.497 82.688.448
4215 Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.511 37.022.234
4217 Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.479 59.485.166
4222 ΛΑΓΚΑΔΑ 3.264 21.028.468
4224 ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.228 144.911.922
4228 Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.094 18.701.006
4232 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4.527 38.716.523
4233 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4.149 33.950.102
4234 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.585 40.122.143
4311 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3.030 44.105.693
4411 ΚΙΛΚΙΣ 4.036 20.693.632
4521 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.015 8.871.250
4531 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2.040 17.843.541
4541 ΚΟΖΑΝΗΣ 5.587 49.740.467
4621 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3.854 20.766.543
4631 ΕΔΕΣΣΑΣ 5.323 30.542.005
4711 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7.797 63.584.373
4812 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.630 13.580.256
4922 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4.537 44.960.277
4923 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 4.115 59.245.285
5111 ΔΡΑΜΑΣ 4.258 38.912.268
5211 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.748 30.244.387
5231 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3.045 10.907.788
5321 ΚΑΒΑΛΑΣ 7.859 82.399.031
5411 ΞΑΝΘΗΣ 3.951 27.538.431
5511 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5.578 31.384.820
5621 ΣΕΡΡΩΝ 8.842 40.927.338
6111 ΑΡΤΑΣ 3.068 18.731.563
6211 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2.880 18.905.578
6311 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.559 67.348.819
6411 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.754 30.457.475
7121 ΘΗΡΑΣ 3.675 179.269.659
7151 ΝΑΞΟΥ 2.453 31.390.260
7161 ΠΑΡΟΥ 2.090 33.593.472
7171 ΣΥΡΟΥ 1.888 14.476.442
7172 ΜΥΚΟΝΟΥ 1.805 106.039.225
7231 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 6.787 43.012.169
7322 ΣΑΜΟΥ 2.727 35.330.398
7411 ΧΙΟΥ 2.649 17.760.132
7531 ΚΩ 4.819 94.580.170
7542 ΡΟΔΟΥ 9.973 241.493.414
8110 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19.611 300.483.383
8221 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5.553 57.491.996
8341 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7.721 102.759.813
8431 ΧΑΝΙΩΝ 11.482 187.621.500
9111 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.661 102.132.822
9211 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8.681 147.804.505
9311 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 4.118 52.929.507
9421 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.687 27.644.519

Πηγή
Author:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Σχετικα Αρθρα

EnvolveXL: στήριξη 100 ελληνικών startups τα επόμενα 5 χρόνια

Ένας μήνας έμεινε για την υποβολή αιτήσεων στο νέο...

Η συγκινητική ιστορία σκύλου που εγκαταλείφθηκε σε καταφύγιο έπειτα από 16 χρόνια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η συγκινητική ιστορία της...